Требуется помощь с подбором оборудования?
Вилочный погрузчик с телескопической стрелой : это многоцелевое подъемно:транспортное оборудование с внедорожными возможностями и телескопической стрелой.Сочетая в себе стабильность и высокую эффективность, они подходят для широкого спектра условий транспортировки материалов.Эта машина имеет компактную структуру, гибкое управление, чувствительный подъем, автоматическое выравнивание, высокий показатель чистой нагрузки и точную транспортировку вил.
Подробная конфигурация
Подробная конфигурация.
Двигатель Cummins (Cummins объемом 4,5 л, мощный и надежный)
Четырехсекционная телескопическая стрела (высота подъема 17,5 м, вес погрузчика 4,5 т)
Многофункциональные вилы (гибкая замена различных насадок для выполнения различных работ).Высокопрочные гидравлические аутригеры (аутригеры имеют большой размах и высокую прочность, что делает конструкцию погрузчика более устойчивой).
Основные технические параметры
елескопический погрузчик: | Основные технические параметры |
Модель | CZ45:18 |
Максимальная грузоподъемность | 4500 кг |
Вес всей машины | 14500 кг |
аксимальная высота подъема | 17,9 м |
абаритная ширина | 2490 мм |
Высота всей машины | 2700 мм |
Габаритная длина | 6950 мм |
Габаритная длина | 3900 мм |
Дорожный просвет | 450 мм |
Диапазон выравнивания рамы | ±10°. |
Расстояние охвата | 13,2 м |
Подъемный вес на максимальной высоте | 1100 кг |
Подъем веса с максимальной амплитудой: | 900kg |
Максимальная скорость передвижения | 34 км/ч |
пособность к восхождению( (тяжелый груз) | 50° |
Радиус поворота (внешнее колесо) | 5,2 м |
Параметры производительности | |
Передача | две скорости (высокая и низкая) |
Тип топлива | дизельное |
Способ передачи | гидростатический привод |
LОбъем бака для дизельного топлива | 210 л |
Ведущая ось | мокрый тормоз |
Объем бака для гидравлического масла | 230 л |
Режимы рулевого управления | передняя ось/захват/полные колеса |
Мощность/скорость двигателя | 97 кВт/2200 |
Гидравлические системы | Rexroth |
Марка двигателя/выбросы | Cummins/National III |
Размер шин | 17,5 |
Метод управления | пропорциональное управление |
Требуется помощь с подбором оборудования?